Live · Open-Meteo · DWD · Pegelonline
Wetter & Gezeiten an der Küste
Aktuell keine amtlichen Unwetter- oder Sturmflutwarnungen für Ostfriesland.
Jetzt in Norderney
Gefühlt 10° · Böen 34 km/h
87% Luftfeuchte
07:34 16:55
Heute
11° / 9°
Nieselregen · 15% Regen
Mi. 4.
9° / 6°
Teils bewölkt · 4% Regen
Do. 5.
9° / 5°
Teils bewölkt · 2% Regen
Fr. 6.
7° / 4°
Teils bewölkt · 3% Regen
Sa. 7.
6° / 4°
Teils bewölkt · 4% Regen
Bester Tag der Woche · Norderney
Donnerstag ist dein Ausflugstag
Teils bewölkt · 9° · 5 Std. Sonne · 2% Regen
Licht für Fotos · Norderney
| Tag | Aufgang | Goldene Stunde morgens | Goldene Stunde abends | Untergang | Tageslicht |
|---|---|---|---|---|---|
| Heute | 07:34 | 07:34–08:24 | 15:55–16:55 | 16:55 | 9:21 h |
| Mi. 4. | 07:36 | 07:36–08:26 | 15:53–16:53 | 16:53 | 9:17 h |
| Do. 5. | 07:38 | 07:38–08:28 | 15:52–16:52 | 16:52 | 9:14 h |
| Fr. 6. | 07:40 | 07:40–08:30 | 15:50–16:50 | 16:50 | 9:10 h |
| Sa. 7. | 07:42 | 07:42–08:32 | 15:48–16:48 | 16:48 | 9:06 h |
| So. 8. | 07:43 | 07:43–08:33 | 15:46–16:46 | 16:46 | 9:03 h |
| Mo. 9. | 07:45 | 07:45–08:35 | 15:44–16:44 | 16:44 | 8:59 h |
Goldene Stunde als Näherung. Blaue Stunde: ca. 30 Minuten nach Sonnenuntergang – schön für Leuchttürme und Hafenlichter.
Regenradar
Ziehen Schauer durch – oder ist es gleich vorbei?
Radarkarte anzeigen?
Die Radarkarte wird von OpenStreetMap und RainViewer geladen. Dabei wird deine IP-Adresse an den Anbieter übertragen.